Ski-Lifte im Bernauer Hochtal
| Bergstation | Länge | Höhe | Flutlicht | |
| Köpfle 1 | 1060 m | 530 m | 130 m | |
| Köpfle 2 | 1060 m | 475 m | 65 m | x |
| Spitzenberg | 957 m | 475 m | 65 m | x |
| Hofeck 1 | 1145 m | 680 m | 175 m | |
| Hofeck 2 | 1000 m | 200 m | 40 m |
Ski-Lifte Preise
für die Ski-Lifte Köpfle 1, Köpfle 2, Spitzenberg in der Saison 2011/2012
Kostenloses Skifahren mit der Inklusiv-Gästekarte!!
Mit der Inklusiv Gästekarte dürfen Gäste die in Bernau im Schwarzwald übernachten an den Skiliften Spitzenberg, Köpfle und Hofeck kostenlos Skifahren.
| Skiliftkarten | Erw. | Erw. ermäßigt. | Kinder bis Jg. 1995 | Kinder ermäßigt bis Jg. 1995 |
| 1 Fahrt | 1,60 | 1,60 | ||
| 1 Stunde 2 Stunden | 6,00 9,00 | 6,00 9,00 | ||
| Tageskarten | 19,50 | 17,50 | 12,00 | 11,00 |
| 1/2 Tageskarten | 13,50 | 8,50 | ||
| 1/2 Tagesk. Schulen | 6,50 | 6,50 | ||
| Familien Tageskarten 2 und mehr Kinder | 47,00 | 42,00 | ||
| Tageskarte Skischulen | 9,00 | 9,00 | ||
| Flutlicht / Einzelkarte | 10,00 | 6,00 | ||
| Flutlicht Gruppen ab 5 Personen | 8,50 | 5,00 | ||
| Wochen- karten | Erw. | Jugendli. Jahrgang 1993 bis 2003 | Kinder Jahrgang 2004 bis 2007 | |
| 7 Tage | 87,00 | 55,00 | 32,00 | |
| Saison- karten | Erw. | Jugendli. Jahrgang 1993 bis 1997 | Kinder Jahrgang 1998 bis 2004 | Kinder Jahrgang 2005 bis 2007 |
| Saisonkarten inkl. Flutlicht * Preis ab 3. Kind | 170,00 | 110,00 | 55,00/35,00 * | 26,00 |
| Verbund-Saisonkarten (mit Skilift Hofeck) inkl. Flutlicht * Preis ab 3. Kind | 190,00 | 130,00 | 60,00/45,00 * | 26,00 |
Bei unsicheren Schnee- oder Wetterverhältnissen eingeschränktes Liftangebot möglich - siehe Aushang oder Information:
Telefon 07675/1600-30
Schneetelefon 07675/1600-32 + 07675-929635
Änderungen vorbehalten!
Downloads
- Winterplan 2011 / 2012
(PDF-Datei - 4,26 MB)
Unser aktueller Winterflyer
- Winterflyer Bernau im Schwarzwald
(PDF-Datei - 2,05 MB)



