Ski-Lifte im Bernauer Hochtal
| Bergstation | Länge | Höhe | Flutlicht | |
| Köpfle 1 | 1060 m | 530 m | 130 m | |
| Köpfle 2 | 1060 m | 475 m | 65 m | x |
| Spitzenberg | 957 m | 475 m | 65 m | x |
| Hofeck 1 | 1145 m | 680 m | 175 m | |
| Hofeck 2 | 1000 m | 200 m | 40 m |
Ski-Lifte Preise
für die Ski-Lifte Köpfle 1, Köpfle 2, Spitzenberg in der Saison 2009/2010
| Erwachsene | Kinder bis 16 J. | |
| Tageskarte | ||
| allgemein | 19,00 € | 12,00 € |
| ermäßigt mit Gästekarte | 17,00 € | 11,00 € |
Halbtageskarte | ||
| Erwachsene | 13,00 € | 8,50 € |
| Schulen | 6,00 € | |
Abendkarte | ||
| Flutlicht Einzelkarte | 9,50 € | 6,00 € |
| Flutlicht Gruppen ab 5 Personen | 8,50 € | 5,00 € |
| Einzelfahrten | 1,60 € | 1,60 € |
| 1 Stunde | 5,00 € | 5,00 € |
| 2 Stunden | 9,00 € | 9,00 € |
Familienkarte
Familien-Tageskarte für Eltern plus zwei oder mehr Kinder
| allgemein | 46,00 € | |
| ermäßigt mit Gästekarte | 41,00 € | |
Tages-Sonderkarte | ||
| Skiskulen / Schullandheime | 8,00 € | 8,00 € |
Wochenkarte (7 Tage) | ||
| Erwachsene | 85,00 € | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 53,00 € | |
| Kinder unter 8 Jahren | 32,00 € | |
Saisonkarten | ||
| Saisonkarte (Erwachsene) | 170,00 € | |
| Saisonkarte (Jugendliche bis 18) | 110,00 € | |
| Saisonkarte (Kinder bis 14) | 55,00/35,00 € | |
(inkl. Flutlicht) | ||
| Verbundsaisonkarte (Erwachsene) | 190,00 € | |
| Verbundsaisonkarte (Jugendliche bis 18) | 130,00 € | |
| Verbundsaisonkarte (Kinder bis 14) | 60,00/45,00 € |
Bei unsicheren Schnee- oder Wetterverhältnissen eingeschränktes Liftangebot möglich - siehe Aushang oder Information:
Telefon 07675/1600-30
Schneetelefon 07675/1600-32 + 07675/929635
Änderungen vorbehalten!
Downloads
- Übersichtskarte Lifte und Loipen
(PDF-Datei - 4,81 MB) - Übersichtskarte Lifte und Loipen
(GIF-Bilddatei - 162 KB)



