Schneebericht
- Aktueller Schneebericht (PDF ca. 27 KB)
Stand: 19.5.2010, 11:43 Uhr
Schneehöhe Tal:
Schneehöhe Berg:
Schneehöhe Tal:
Schneehöhe Berg:
Winter ade!
Nach einer langen Wintersaison hat sich nun auch im Bernauer Tal der Schnee verabschiedet.
Allen, die während dieser langen Wintersaison unermüdlich im Einsatz waren, um unseren Gästen und auch den Einheimischen gute Wintersportmöglichkeiten und eine gute Anfahrt auf geräumten Straßen zu bieten, danken wir herzlichst.
Bedanken möchten wir uns auch bei den zahlreichen Wintersportlern aus nah und fern für ihren Besuch im Bernauer Tal
Ihre Tourist Info Bernau im Schwarzwald
Nach einer langen Wintersaison hat sich nun auch im Bernauer Tal der Schnee verabschiedet.
Allen, die während dieser langen Wintersaison unermüdlich im Einsatz waren, um unseren Gästen und auch den Einheimischen gute Wintersportmöglichkeiten und eine gute Anfahrt auf geräumten Straßen zu bieten, danken wir herzlichst.
Bedanken möchten wir uns auch bei den zahlreichen Wintersportlern aus nah und fern für ihren Besuch im Bernauer Tal
Ihre Tourist Info Bernau im Schwarzwald
Skilifte im Bernauer Hochtal
| Skilift Spitzenberg | leicht | 500 m | |
| Höhendifferenz: 65 m, Talstation: 910 m, Bergstation: 975 m, mit Flutlicht, Parkplatz beim Wintercampingplatz Spitzenberg | |||
| Skilift Köpfle 1 | mittel | 530 m | |
| Höhendifferenz: 130 m, Talstation: 930 m, Bergstation: 1060 m, mit Flutlicht, Parkplatz beim Kurhaus | |||
| Skilift Köpfle 2 | mittel | 430 m | |
| Höhendifferenz: 118 m, Talstation: 942 m, Bergstation: 1060 m, mit Flutlicht | |||
| Skilift Hofeck | schwer | 680 m | |
| Höhendifferenz: 175 m, Talstation: 970 m, Bergstation: 1145 m, FIS-Strecke Parkplatz beim Skilift Hofeck | |||
| Skilift Hofeck 2 | leicht | 680 m | |
| Höhendifferenz: 40 m, Talstation: 960 m, Bergstation: 1000 m, FIS-Strecke Parkplatz beim Skilift Hofeck | |||
Loipen - Langlaufzentrum "Rot-Kreuz-Loipe"
| Trainingsloipe | leicht | 0,5 km | |
| Höhendifferenz: 8 m, Gesamtanstieg: 8 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Taubenmoos Loipe | leicht | 2,4 km | |
| Höhendifferenz: 32, Gesamtanstieg: 43, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| FIS Loipe | schwer | 3,5 km | |
| Höhendifferenz: 80 m, Gesamtanstieg: 132 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Hexenbühl Loipe | mittel | 3,4 km | |
| Höhendifferenz: 49 m, Gesamtanstieg: 74 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Rechberg Loipe | mittel | 5,8 km | |
| Höhendifferenz: 70 m, Gesamtanstieg: 143 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Oren Loipe | mittel | 6,4 km | |
| Höhendifferenz: 109 m, Gesamtanstieg: 180 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Langhalden Loipe | schwer | 9,7 km | |
| Höhendifferenz: 110 m, Gesamtanstieg: 235 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen | |||
| Hof Loipe | leicht | 2,7 km | |
| Höhendifferenz: 16 m, Gesamtanstieg: 23 m, Ortsteil: Dorf bzw. Hof | |||
| Lehen Loipe | leicht | 4,3 km | |
| Höhendifferenz: 47 m, Gesamtanstieg: 76 m, Ausgangspunkt: Parkplatz beim Kurhaus, Ortsteil: Innerlehen | |||
| Verbindung zur Lehen Loipe | mittel | ||
| Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ortsteil: Oberlehen, Loipe NUR einspurig - andere Spur für Fußgänger | |||
Winterwanderwege
| Weg 12 - Rundweg Oberlehen | leicht | 5 km | |
| Höhendifferenz: 80 m, Gesamtanstieg: 85 m | |||
| Weg 13 - nach Innerlehen | mittel | 4 km | |
| Höhendifferenz: 60 m, Gesamtanstieg: 115 m | |||
| Weg 14 - Rundweg "Spitzenberg" | leicht | 6 km | |
| Höhendifferenz: 160 m, Gesamtanstieg: 168 m | |||
| Weg 15 - Albweg | leicht | 6 km | |
| Höhendifferenz: 80 m, Gesamtanstieg: 102 m | |||
| Weg 16 - Panoramaweg | mittel | 5 km | |
| Höhendifferenz: 160 m, Gesamtanstieg: 166 m | |||
| Weg 17 - Dorf-Krunkelbach-Hütte | schwer | 5 km | |
| Höhendifferenz: 354 m, Gesamtanstieg: 354 m | |||
| Weg 18 - Hof-Krunkelbach-Hütte | schwer | 4 km | |
| Höhendifferenz: 364 m, Gesamtanstieg: 368 m | |||
| Weg 19 - Panoramaweg | mittel | 3 km | |
| Höhendifferenz: 140 m, Gesamtanstieg: 142 m | |||
| Weg 20 - Rundweg Innerlehen | leicht | 2 km | |
| Höhendifferenz: 20 m, Gesamtanstieg: 50 m | |||
Schneeschuhtouren
| Tour A - Rundkurs | schwer | 7,5 km | |
| Gesamtanstieg: 371 m, Rundkurs ab Ortsteil Hof (923 m) zur Krunkelbach-Hütte (1.294 m). Retour über Dorf - Goldbach zurück nach Hof. Herrliche Ausblicke. | |||
| Tour B - Rundkurs | leicht | 3 km | |
| Höhendifferenz: 40 m, Gesamtanstieg: 40 m, Ausgangspunkt: Loipenhaus Bernau, Ab Loipenhaus durch offene Landschaft mit herrlichem Ausblick. | |||



